Krajinska trava
| barva | 3 barve | barva | 3 barve |
| oblika | Oblika stebla | oblika | Oblika stebla |
| Višina | 35 mm | Višina | 40 mm |
| Merilec | 3/8 palca | Merilec | 3/8 palca |
| Gostota | 16800 trate/m² | Gostota | 16800 trate/m² |
nogometna trava
| barva | 3 barve | barva | 1 barve |
| oblika | Oblika stebla | oblika | S oblika |
| Višina | 50 mm | Višina | 50 mm |
| Merilec | 3/4 palca | Merilec | 5/8 palca |
| Gostota | 10600 trate/m² | Gostota | 10080 trate/m² |
Teniška trava
| barva | Temno zelena | barva | Modra |
| Višina | 10 mm | Višina | 12 mm |
| Merilec | 3/16 palca | Merilec | 3/16 palca |
| Gostota | 50400 trate/m² | Gostota | 48300 trate/m² |

